Сравниваем регулирование, спред и порог входа. Условия зависят от юрлица, которое обслуживает вашу страну.
| # | Компания | Оценка | Регулирование | Спред | Мин. депозит | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SwissquoteБанк-брокер · FINMA | 8.7 8.7 / 10 | FINMA | от 1,1 пипса | уточняется | |
| 02 | AlpariФорекс · с 1998 | 8.6 8.6 / 10 | MISA | от 1 п. | $30 | |
| 03 | IC MarketsECN · Raw Spread | 8.6 8.6 / 10 | FSA · CySEC | от 0,1 п. + $3,5 | $0 | |
| 04 | XTBCFD · публичная компания | 8.6 8.6 / 10 | уточняется | уточняется | уточняется | |
| 05 | PepperstoneRazor · спред от 0,0 | 8.5 8.5 / 10 | SCB | от 0,1 п. + $3,5 | $10 | |
| 06 | TickmillRaw · спред от 0,0 | 8.4 8.4 / 10 | FSA · FCA | от 0,0 п. | $100 | |
| 07 | AdmiralsTrade.MT5 · Zero.MT5 | 8.3 8.3 / 10 | CySEC | от 0,5 п. | $1 | |
| 08 | AvaTradeCFD · 4 лицензии | 8.3 8.3 / 10 | CBI · BVI · ASIC · FSCA | уточняется | уточняется | |
| 09 | OANDASpread-only · core | 8.3 8.3 / 10 | BVI FSC | от 1,0 п. | — | |
| 10 | FXTMAdvantage · от $30 | 8.2 8.2 / 10 | FSC | от 0,0 п. | $30 | |
| 11 | JustMarketsFSA · от $10 | 8.2 8.2 / 10 | FSA · CySEC | от 0,3 п. | $10 | |
| 12 | ThinkMarketsCFD · CySEC | 8.2 8.2 / 10 | CySEC 215/13 | от $0,19 | уточняется | |
| 13 | БКС-ФорексЛицензия ЦБ РФ | 8.2 8.2 / 10 | ЦБ РФ | от 1,4 п. | не установлен | |
| 14 | AMarketsMISA · счёт в RUB | 8.1 8.1 / 10 | MISA · FSC · FSA | от 0,2 п. | $100 / ₽9 000 | |
| 15 | LiteFinanceECN от 0,0 · с 2005 | 8.1 8.1 / 10 | FSC · CySEC | от 0,0 п. | $50 | |
| 16 | RoboForexECN · копитрейдинг | 8.1 8.1 / 10 | FSC | от 1,3 п. | $10 | |
| 17 | XMMT4/MT5 · от $5 | 8.1 8.1 / 10 | CySEC | от 0,8 п. | $5 | |
| 18 | Финам ФорексЛицензия ЦБ РФ | 8.1 8.1 / 10 | ЦБ РФ | плавающий | не установлен | |
| 19 | Forex4YouBVI FSC · с 2007 | 8.0 8.0 / 10 | BVI FSC | от 0,1 п. | $0 | |
| 20 | InstaForexФорекс · CFD | 8.0 8.0 / 10 | BVI FSC | от 0,6 п. | $1 | |
| 21 | NPBFXMISA · счёт в RUB | 7.9 7.9 / 10 | MISA | от 0,8 п. | $10 / 500 ₽ | |
| 22 | Альфа-ФорексБанк · РФ | 7.9 7.9 / 10 | ЦБ РФ | от 1,4 п. | 2 500 ₽ | |
| 23 | FBSCySEC · MT5 | 7.7 7.7 / 10 | CySEC | от 0,7 п. | €100 / €10 | |
| 24 | FreshForexRUB · с 2004 | 7.6 7.6 / 10 | не раскрыт | от 0,9 п. | $25 | |
| 25 | NordFXCFD · спред от 0 | 7.6 7.6 / 10 | уточняется | от 0 пипсов | уточняется |
Торговля на рынке форекс связана с высоким риском полной потери средств. Условия зависят от юрлица, обслуживающего вашу страну. Материалы носят информационный характер и не являются инвестиционной рекомендацией.