Рейтинг криптобирж
Сравните популярные платформы в одном месте
| # | Биржа | Оценка | Регулирование | Доступность | Комиссия | Объём 24ч | Сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BinanceCEX · BNB | 9.8 9.8 / 10 | ADGM | Не для РФ | 0,1%мейкер / тейкер* | $7,7 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 02 | CoinbaseCEX · COIN | 9.7 9.7 / 10 | MiCA | Глобально | 0,4% / 0,6%мейкер / тейкер* | $2 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 03 | BybitCEX · BYBIT | 9.2 9.2 / 10 | MiCA | Глобально | 0,1%мейкер / тейкер* | $2,1 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 04 | Crypto.com ExchangeCEX · CRO | 9.0 9.0 / 10 | MiCA | Глобально | 0,25% / 0,5%мейкер / тейкер* | $1,1 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 05 | UpbitCEX · — | 9.0 9.0 / 10 | FIU VASP | Только для резидентов | 0,05% / 0,139%мейкер / тейкер* | $759,3 млнусловный объём* | Обзор | |
| 06 | OKXCEX · OKX | 8.9 8.9 / 10 | MiCA | Глобально | 0,08%мейкер / тейкер* | $2,1 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 07 | BitstampCEX · — | 8.9 8.9 / 10 | MiCA | Глобально | 0,3% / 0,4%мейкер / тейкер* | $212 млнусловный объём* | Обзор | |
| 08 | UniswapDEX · UNI | 8.8 8.8 / 10 | Нет | Глобально | 0,3%мейкер / тейкер* | $502 млнусловный объём* | Обзор | |
| 09 | HashKey ExchangeCEX · HSK | 8.8 8.8 / 10 | SFC + VATP | Только для резидентов | 0,29% / 0,5%мейкер / тейкер* | $89,2 млнусловный объём* | Обзор | |
| 10 | HyperliquidDEX · HYPE | 8.7 8.7 / 10 | Нет | Глобально | 0,04% / 0,07%мейкер / тейкер* | $183,3 млнусловный объём* | Обзор | |
| 11 | DeribitCEX · — | 8.7 8.7 / 10 | В составе Coinbase | Глобально | 0,03%мейкер / тейкер* | $1,5 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 12 | BitfinexCEX · | 8.7 8.7 / 10 | BVI · iFinex | Не раскрыто | 0%мейкер / тейкер* | $222,2 млнусловный объём* | Обзор | |
| 13 | KuCoinCEX · KCS | 8.6 8.6 / 10 | MiCA | Глобально | 0,1%мейкер / тейкер* | $2 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 14 | BullishCEX · BLSH | 8.6 8.6 / 10 | GFSC + BaFin | Глобально | 0% / 0,005%мейкер / тейкер* | $1,5 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 15 | PancakeSwapDEX · CAKE | 8.5 8.5 / 10 | Нет | Глобально | 0,25%мейкер / тейкер* | $920,9 млнусловный объём* | Обзор | |
| 16 | MEXCCEX · MX | 8.4 8.4 / 10 | Нет | Не для РФ | 0%мейкер / тейкер* | $763,7 млнусловный объём* | Обзор | |
| 17 | bitFlyerCEX · — | 8.4 8.4 / 10 | FSA | Регионы | 0,15%мейкер / тейкер* | $30,8 млнусловный объём* | Обзор | |
| 18 | WhiteBITCEX · WBT | 8.3 8.3 / 10 | MiCA — ожидается | Глобально | 0,1%мейкер / тейкер* | $1,4 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 19 | Gate.ioCEX · GT | 8.2 8.2 / 10 | Нет | Глобально | 0,1%мейкер / тейкер* | $2,1 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 20 | PionexCEX · — | 8.2 8.2 / 10 | Не регулируется | Глобально | 0,05%мейкер / тейкер* | $2,2 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 21 | THORChainDEX · RUNE | 8.2 8.2 / 10 | Нет | Глобально | —мейкер / тейкер* | $58,2 млнусловный объём* | Обзор | |
| 22 | BitunixCEX · | 8.2 8.2 / 10 | SVG · без лицензии | Не раскрыто | 0,08% / 0,1%мейкер / тейкер* | $333,4 млнусловный объём* | Обзор | |
| 23 | dYdXDEX · DYDX | 8.1 8.1 / 10 | Нет | Глобально | 0,05%мейкер / тейкер* | $32,5 млнусловный объём* | Обзор | |
| 24 | BitsoCEX · | 8.1 8.1 / 10 | Гибралтар | Регионы | 0,6% / 0,78%мейкер / тейкер* | $29,2 млнусловный объём* | Обзор | |
| 25 | LBankCEX · — | 8.0 8.0 / 10 | Нет | Глобально | 0,1%мейкер / тейкер* | $1,4 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 26 | RaydiumDEX · RAY | 8.0 8.0 / 10 | Нет | Глобально | 0,25%мейкер / тейкер* | $86,6 млнусловный объём* | Обзор | |
| 27 | CoincheckCEX · | 8.0 8.0 / 10 | FSA (Япония) | Регионы | —мейкер / тейкер* | $58,5 млнусловный объём* | Обзор | |
| 28 | HTXCEX · HTX | 7.9 7.9 / 10 | Нет | Глобально | 0,1%мейкер / тейкер* | $903,4 млнусловный объём* | Обзор | |
| 29 | BTC MarketsCEX · | 7.8 7.8 / 10 | AFSL 525840 | Регионы | 0,2%мейкер / тейкер* | $3,5 млнусловный объём* | Обзор | |
| 30 | KrakenCEX · KRAK | 7.6 7.6 / 10 | MiCA | Не для РФ | 0,16%мейкер / тейкер* | $1,3 млрдусловный объём* | Обзор | |
| 31 | BingXCEX · BINGX | 7.3 7.3 / 10 | Нет | Глобально | 0,1%мейкер / тейкер* | $395,5 млнусловный объём* | Обзор | |
| 32 | BitgetCEX · BGB | 7.1 7.1 / 10 | Нет | Глобально | 0,1%мейкер / тейкер* | $967 млнусловный объём* | Обзор |
Надёжность
Учитывайте безопасность, историю работы и прозрачность платформы.
Комиссии
Сравнивайте торговые сборы, ввод и вывод средств.
Функциональность
Спотовые рынки, деривативы, P2P и дополнительные сервисы.
Доступность
Проверяйте доступность функций и ограничения по регионам.
Как формируется рейтинг
Оценка должна опираться на проверяемые критерии, а не только на популярность бренда.
Изучаем публичные условия, комиссии и функции.
Используем единую методику для разных платформ.
Фиксируем источник и дату обновления данных.
Частые вопросы
Как выбрать криптобиржу?
Сравните доступность в вашей стране, комиссии, безопасность, ликвидность и необходимые торговые инструменты. Не ориентируйтесь только на итоговую оценку.
Рейтинг показывает реальные данные?
В этой демонстрационной версии используются тестовые значения. Перед публикацией проекта нужно подключить проверенные источники и показывать дату обновления.
Все ли биржи доступны в каждой стране?
Нет. Ограничения и доступные продукты зависят от страны, местного законодательства и правил конкретной платформы.































