Проверка личности, комиссия и стоимость выпуска — до того, как заказывать пластик.
| # | Компания | Оценка | Верификация | Комиссия | Выпуск | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Crypto.comVisa · крипто | 8.6 8.6 / 10 | ID + селфи | 0 € · FX 0,2% | €4,99 | |
| 02 | RedotPayVisa · крипто | 8.4 8.4 / 10 | ID + селфи | 0 | $10 / $100 | |
| 03 | Bybit CardMastercard | 8.3 8.3 / 10 | KYC | 0 | 0 | |
| 04 | DeblockVisa · без лимита трат | 8.2 8.2 / 10 | уточняется | 0% FX · €10/мес | 0 | |
| 05 | OKX CardMastercard · кэшбэк 2–10% | 8.2 8.2 / 10 | KYC OKX | 0% · спред 0,1% | уточняется | |
| 06 | Bitpanda CardVisa · кэшбэк 1% | 8.1 8.1 / 10 | KYC Bitpanda | 0% FX · 0/мес | 0 | |
| 07 | KASTStablecoin-карта · Visa, 170+ стран | 8.1 8.1 / 10 | ID + селфи | 0 / $1 000 | 2 бесплатно | |
| 08 | Coinbase CardVisa · США | 8.0 8.0 / 10 | KYC США | 0/мес · спред | уточняется | |
| 09 | NexoMastercard | 8.0 8.0 / 10 | KYC ЕЭЗ/UK | 0 · FX 0,2% | 0 / Gold Tier | |
| 10 | Bitget Wallet CardUSDC-карта · кэшбэк до 3% | 7.9 7.9 / 10 | KYC в приложении | 0 | 0 | |
| 11 | HolyheldСчёт + карта · по приглашению | 7.6 7.6 / 10 | уточняется | CHF 0/год · ACH $1 | уточняется |
Карта выпускается иностранным эмитентом и не является банковским продуктом РФ. Требуется верификация личности.