Доступность в вашей стране, курс конвертации и выпуск карты — до того, как переводить деньги.
| # | Компания | Оценка | Регулирование | Доступность | Конвертация | Выпуск карты | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | WiseСчёт · карта | 9.2 9.2 / 10 | FCA | Не для РФ | от 0,24% | 7 GBP | |
| 02 | PayoneerПриём платежей | 8.4 8.4 / 10 | ЕС · США | Глобально | 1,2–4% | $29,95/год | |
| 03 | N26Необанк ЕС | 8.3 8.3 / 10 | уточняется | Регионы? | уточняется | 0 / €10 | |
| 04 | PayPalКошелёк · переводы | 8.2 8.2 / 10 | уточняется | Не для РФ? | 2,5% | уточняется | |
| 05 | TransferGoСчёт · переводы · карта | 8.1 8.1 / 10 | уточняется | Не раскрыто? | от 0,5% | 0 / £4,99 | |
| 06 | GenomeIBAN + Visa · ЕЭЗ и 33 страны | 8.0 8.0 / 10 | EMI · Литва | Регионы | 2% | 8 / 1 EUR | |
| 07 | ProfeeПереводы · карта | 8.0 8.0 / 10 | уточняется | Не раскрыто? | 2,5% | 0 | |
| 08 | RemitlyПереводы | 8.0 8.0 / 10 | уточняется | Не раскрыто? | уточняется | уточняется | |
| 09 | NetellerКошелёк Paysafe · вывод на карту | 7.9 7.9 / 10 | CBI | Регионы | до 3,99% | $10 + $10 | |
| 10 | SkrillКошелёк Paysafe · карта и переводы | 7.8 7.8 / 10 | CBI | Регионы | 3,99–4,99% | 10 + 10 EUR | |
| 11 | VoletКошелёк · карты · крипта | 7.8 7.8 / 10 | уточняется | Не раскрыто? | 2% + $1 | $5 + $1/мес | |
| 12 | MoneseНеобанк для экспатов | 7.7 7.7 / 10 | уточняется | Регионы? | 2% | £4,95 / 0 |
Сервис не является кредитной организацией РФ. Доступность и условия зависят от страны резидентства и обслуживающего юрлица.