Независимые рейтинги
Рейтинги финансовых сервисов без платных мест
Сравниваем криптобиржи, форекс-брокеров, проп-фирмы, платёжные сервисы и криптокарты. Условия берём из официальных документов компании и указываем дату проверки — без «примерных» цифр.
- 95компаний в рейтингах
- 5раздела
- 0платных мест
Данные проверены по первоисточникам: 14.11.2026
Криптобиржи
32 компании в рейтингеКомиссии, надёжность и объём торгов. Условия сверяем по официальным документам бирж.
| # | Компания | Регулирование | Комиссия | Объём 24ч | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Binance | Высокая | 0,1% | $7,7 млрд | 9.8 |
| 02 | Coinbase | Высокая | 0,4% / 0,6% | $2 млрд | 9.7 |
| 03 | Bybit | Высокая | 0,1% | $2,1 млрд | 9.2 |
| 04 | Crypto.com Exchange | Высокая | 0,25% / 0,5% | $1,1 млрд | 9.0 |
| 05 | Upbit | Высокая | 0,05% / 0,139% | $759,3 млн | 9.0 |
| 06 | OKX | Высокая | 0,08% | $2,1 млрд | 8.9 |
| 07 | Bitstamp | Высокая | 0,3% / 0,4% | $212 млн | 8.9 |
| 08 | Uniswap | Высокая | 0,3% | $502 млн | 8.8 |
* Комиссии и объёмы указаны как демонстрационные значения и не являются актуальными рыночными данными.
Форекс-брокеры
25 компаний в рейтинге| # | Компания | Спред | Оценка |
|---|---|---|---|
| 01 | Swissquote | от 1,1 пипса | 8.7 |
| 02 | Alpari | от 1 п. | 8.6 |
| 03 | IC Markets | от 0,1 п. + $3,5 | 8.6 |
| 04 | XTB | не раскрыто | 8.6 |
| 05 | Pepperstone | от 0,1 п. + $3,5 | 8.5 |
Проп-фирмы
15 компаний в рейтинге| # | Компания | Доля трейдера | Оценка |
|---|---|---|---|
| 01 | FTMO | до 90% | 9.1 |
| 02 | Funding Pips | до 100% | 8.8 |
| 03 | Breakout | 80–90% | 8.7 |
| 04 | Hola Prime | 80 → 95% | 8.6 |
| 05 | The5ers | 80–100% | 8.5 |
Платёжные сервисы
12 компаний в рейтинге| # | Компания | Конвертация | Оценка |
|---|---|---|---|
| 01 | Wise | от 0,24% | 9.2 |
| 02 | Payoneer | 1,2–4% | 8.4 |
| 03 | N26 | 0% в € | 8.3 |
| 04 | PayPal | 2,5% | 8.2 |
| 05 | TransferGo | от 0,5% | 8.1 |
Крипто-карты
11 компаний в рейтинге| # | Компания | Комиссия | Оценка |
|---|---|---|---|
| 01 | Crypto.com | 0 € · FX 0,2% | 8.6 |
| 02 | RedotPay | 0 | 8.4 |
| 03 | Bybit Card | 0 | 8.3 |
| 04 | Deblock | 0% FX · €10/мес | 8.2 |
| 05 | OKX Card | 0% · спред 0,1% | 8.2 |
Как мы проверяем
Один порядок для всех разделов — от бирж до криптокарт.
- Реестр регулятораСмотрим, кто выдал лицензию и какое юрлицо обслуживает вашу страну.
- Официальные документыТарифы и лимиты берём со страниц компании и из договоров, а не из обзоров.
- Дата проверкиУ каждой цифры виден источник и дата. Устаревшее — помечаем, а не прячем.
Рейтинг независимый: места не продаются, реклама помечается. Информация не является инвестиционной рекомендацией.



























